Oferta

Zobacz nasze inwestycje w sprzedaży
Zobacz nasze inwestycje w przygotowaniu
Zobacz nasze zrealizowane inwestycje
inwestycja w SPRZEDAŻY
Osiedle przy ulicy Berensona 4,
usytuowane w samym sercu warszawskiej Białołęki.
Rozpoczęliśmy sprzedaż naszej inwestycji na ulicy Berensona 4, na Zielonej Białołęce.
Inwestycja położona jest w miejscu idealnym dla osób, które cenią bliskość natury i łatwy dostęp do wszystkich punktów związanych z codziennym życiem. Inwestycja położona jest w miejscu idealnym dla osób, które cenią bliskość natury i łatwy dostęp do wszystkich punktów związanych z codziennym życiem.
Z ulicy Berensona 4 w 15 minut dociera się samochodem do centrum Warszawy. Można skorzystać również z komunikacji miejskiej, znajdującej się w pobliżu inwestycji. Atrakcyjna lokalizacja obejmuje także sklepy, takie jak Biedronka czy Lidl, punkty usługowe, szkołę podstawową oraz Liceum, żłobki oraz przedszkola. Wszystkie codzienne sprawy można załatwić szybko i wygodnie. Ta inwestycja w wyjątkowy sposób łączy naturę z atutami centrum miasta. Okolica jest cicha, bezpieczna i bardzo spokojna.
OPIS OSIEDLA

FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ
Inwestycja obejmuje zarówno przytulne kawalerki,
jak i przestronne apartamenty z komfortowym układem pomieszczeń.

PRAKTYCZNE UDOGODNIENIA
Bez problemu można zaparkować samochód – przygotowano 25 miejsc
w garażu podziemnym oraz miejsa postojowe naziemne.

NAJWYŻSZY STANDARD
Budynek jest wykończony zgodnie z nowoczesnymi trendami, technologia budowy
oraz wykorzystane materiały gwarantują trwałość i estetykę.
Osiedle Berensona 4 na warszawskiej Białołęce to inwestycja, która łączy niezwykły komfort mieszkania z zachwycającymi terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi i łatwym dojazdem do centrum miasta. Największym atutem przedsięwzięcia jest lokalizacja, ale oprócz niej, wśród zalet można wymienić m.in.: atrakcyjną architekturę, wysoki standard wykończenia, funkcjonalne układy mieszkań, estetyczny teren wokół budynku, dużą ilość miejsc parkingowych i liczne udogodnienia dla mieszkańców oraz ich gości.
TABELA MIESZKAŃ
Lp | Nr mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Powierzchnia balkonu | Powierzchnia ogródka | Dostępność | Cena | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mieszkanie M1_0.1 | parter | 32,64 m² | 25,64 m² | SPRZEDANE | Zapytaj o cene | ||
2 | Mieszkanie M3_0.2 | parter | 58,88 m² | 129,81 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
3 | Mieszkanie M2_0.3 | parter | 40,3 m² | 25,64 m² | ZAREZERWOWANE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
4 | Mieszkanie M2_0.4 | parter | 38,3 m² | 24,96 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
5 | Mieszkanie M2_0.5 | parter | 47,59 m² | 75,54 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
6 | Mieszkanie M2_0.6 | parter | 46,97 m² | 32,01 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
7 | Mieszkanie M4_0.7 | parter | 75,38 m² | 130,66 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
8 | Mieszkanie M2_1.1 | piętro 1 | 43,72 m² | 8,38 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
9 | Mieszkanie M3_1.2 | piętro 1 | 58,68 m² | 3,33 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
10 | Mieszkanie M2_1.3 | piętro 1 | 40,21 m² | 3,33 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
11 | Mieszkanie M2_1.4 | piętro 1 | 38,24 m² | 3,33 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
12 | Mieszkanie M2_1.5 | piętro 1 | 47,51 m² | 3,33 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
13 | Mieszkanie M2_1.6 | piętro 1 | 46,91 m² | 5 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
14 | Mieszkanie M4_1.7 | piętro 1 | 73,68 m² | 3,66 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
15 | Mieszkanie M3_1.8 | piętro 1 | 59,15 m² | 7,59 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
16 | Mieszkanie M2_2.1 | piętro 2 | 43,72 m² | 8,38 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan |
|
17 | Mieszkanie M3_2.2 | piętro 2 | 58,68 m² | 3,33 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
18 | Mieszkanie M2_2.3 | piętro 2 | 40,21 m² | 3,33 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
19 | Mieszkanie M2_2.4 | piętro 2 | 38,24 m² | 3,33 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
20 | Mieszkanie M2_2.5 | piętro 2 | 47,51 m² | 3,33 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
21 | Mieszkanie M2_2.6 | piętro 2 | 46,91 m² | 5 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
22 | Mieszkanie M4_2.7 | piętro 2 | 73,68 m² | 3,66 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan | |
23 | Mieszkanie M3_2.8 | piętro 2 | 59,15 m² | 7,59 m² | DOSTĘPNE | Zapytaj o cene | Zobacz plan |
- Zobacz lokalizację na mapie
Regal Development S. A.
- ul. Annopol 3
- 03-236 Warszawa
Informacje
- Polityka prywatności
- Pliki cookies
- RODO
Copyright © 2022 Regal Development S. A.